10KW Zog Cia System Phab Ntsa Mounted Lithium Roj teeb
Qhov no yog phab ntsa-mounted tsev neeg lub zog cia nrog 51.2V tso zis thiab 10KWh muaj peev xwm cia. Nws tsis yog tsuas yog them los ntawm daim phiaj fais fab nkaus xwb tab sis kuj lees txais photovoltaic nqi tib lub sijhawm. Txawm tias daim phiaj raug txiav tawm, lub pob roj teeb tseem tuaj yeem tau txais lub zog los ntawm lub hnub ci zog.
Hauj lwm lawm
| Parameter | |||||
| Hom | H5110A | ||||
| Nominal Qhov hluav taws xob |
51.2V | ||||
| Nominal Muaj peev xwm |
10 KWH (195AH) | ||||
| Roj teeb Impedance |
Tsawg dua lossis sib npaug li 15mΩ | ||||
| Kev xa khoom Qhov hluav taws xob |
51.2~54.4V | ||||
| Txwv kev them nyiaj Qhov hluav taws xob |
58.40V | ||||
| Qhov siab tshaj plaws Kev them nyiaj tam sim no |
Ambient Kub |
kwv tij Cov av noo |
Kev them nyiaj Tam sim no |
Limit Charging Voltage | Cutoff Current rau CV |
| 0 degree ~ 15 degree | 65±20% | MAX: 0.2C | MAX: 58.4V | 0.025C | |
| 15 ° ~ 45 ° C | 65±20% | MAX: 0.5C | MAX: 58.4V | 0.025C | |
| Pom zoo them tam sim no | 0.2C:40A | ||||
| Pom zoo tso tawm tam sim no | 0.5C:100A | ||||
| Maximum tso zis tam sim no | 100A (-20 degree ~ 60 degree; 65 ± 20%RH) | ||||
| Kev Pabcuam Lub Neej | 0.2C them / tso tawm, 5000 zaug Ntau dua lossis sib npaug rau 80% pib muaj peev xwm | ||||
| Txoj kev txias | Txias tus kheej | ||||
| Kev sib txuas lus | RS485 RS232 UA | ||||
| Roj teeb Warranty | 3-5 xyoo | ||||
| Ua haujlwm kub | -20 ~ 60 degree | ||||
| Cia ib puag ncig | -20 degree ~ 45 degree | ||||
| Cov av noo | 65 ± 20% RH | ||||
| Qhov hnyav | ≈80 kg | ||||
| Ntim | 30mm Honeycomb Thawv: 780 * 625 * 270mm | ||||
| Dimension | 700 * 545 * 188 hli | ||||











