Stackable Hom Lub Tsev Lub Zog Cia Roj Teeb Pob 5KW * N
Qhov no yog ib qho khoom siv hluav taws xob hauv tsev uas tuaj yeem sib phim nrog photovoltaic board thiab them los ntawm hnub ci zog. Nws tuaj yeem them los ntawm daim phiaj thiab photovoltaic board ntawm tib yam, yog li ntawd tuaj yeem ua kom cov roj teeb them sai dua. Thiab tseem xyuas kom meej lub zog khoom thaum lub phiajcim raug txiav tawm.
Hauj lwm lawm
Stackable Hom Lub Tsev Lub Zog Cia Roj Teeb Pob 5KW * N
| Khoom duab | ![]() ![]() |
||||
| Qauv | D5101 | ||||
| Norminal voltage | 51.2V | ||||
| Nominal muaj peev xwm | 5 KWH (100AH) * N | ||||
| Cell impedance | Tsawg dua lossis sib npaug li 18mΩ | ||||
| Tawm voltage | 51.2~54.4 V | ||||
| Tsawg nqi Voltage | 58.40 V | ||||
| Max. Charge tam sim no | Ib puag ncig kub | txheeb ze humidity | Charge tam sim no | Tsawg nqi Voltage | CV Cut-off Current |
| 0 degree ~ 15 degree | 65±20% | MAX: 0.2C | MAX: 58.4V | 0.025C | |
| 15 ° ~ 45 ° C | 65±20% | MAX: 0.5C | MAX: 58.4V | 0.025C | |
| Cov lus qhia them nqi tam sim no | 0.2C: 20A*N | ||||
| Cov Lus Qhia Tawm Tam Sim No | 0.5C: 50A*N | ||||
| Max. Tshem tawm tam sim no | 100A * N (-20 degree ~ 60 degree; 65 ± 20%RH) | ||||
| Cut-off Discharge Current | 4 0.0 V Standard roj teeb txiav tawm voltage | ||||
| Lub neej ua haujlwm | 0.2C Charge & Discharge, 5000 npaug ntau dua los yog sib npaug rau 80% Keeb Kwm Peev | ||||
| Txias | Txias tus kheej | ||||
| Txoj kev sib txuas lus | RS485 RS232 UA | ||||
| Roj teeb lav | 3-5 Xyoo | ||||
| Ua haujlwm kub | -20 ~ 60 degree | ||||
| Cia ib puag ncig | -20 degree ~ 45 degree | ||||
| Humidity: 65 ± 20% RH | |||||
| Qhov hnyav | Txog 40.0KG*Quantity | ||||
| Daim ntawv teev npe | 30 hli honeycomb cardboard thawv: 570 * 570 * 280mm | ||||
| Dimention | 488 * 488 * 178mm * N | ||||
| Dimention | |||||
| Matched Inverter Qauv | ![]() |
||||
Tom ntej: Tsis muaj















